Augusztusban kis mértékben visszaesett a zöld rendszámok kiadásának lendülete. Az előző hónapban 2541 db járművet vettek nyilvántartásba Magyarországon, ami gyakorlatilag megegyezik az idei hónapok 2535-ös átlagával, de alacsonyabb az előző hónapok 2967-es és 2738-as értékénél.
Legnépszerűbbek, szokás szerint, a tisztán elektromos személygépkocsik voltak, 2319 darabos növekedéssel. Az elektromos teherautók 181 darabos növekedése megfelel az idei átlagnak. A környezetkímélő motorkerékpárok száma 24-gyel gyarapodott.
Tisztán elektromos autóbuszból 9-et helyeztek forgalomba, az elektromos vontatók és a hidrogén üzemű járművek száma nem változott.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2024. augusztus 31. | 623 | 62.476 | 31.492 | 12.633 | 8 | 41.532 | 65.742 | 107.274 |
2024. szeptember 30. | 651 | 64.548 | 31.505 | 12.635 | 9 | 42.285 | 67.106 | 109.391 |
2024. október 31. | 670 | 66.499 | 31.513 | 12.637 | 9 | 43.024 | 68.354 | 111.378 |
2024. november 30. | 680 | 68.416 | 31.529 | 12.639 | 9 | 43.750 | 69.569 | 113.319 |
2024. december 31. | 697 | 70.386 | 31.540 | 12.642 | 10 | 44.482 | 70.840 | 115.312 |
2025. január 31. | 702 | 72.332 | 31.548 | 12.644 | 12 | 45.147 | 72.140 | 117.287 |
2025. február 28. | 705 | 74.456 | 31.552 | 12.651 | 12 | 45.868 | 73.558 | 119.426 |
2025. március 31. | 712 | 77.382 | 31.563 | 12.651 | 12 | 46.772 | 75.600 | 122.372 |
2025. április 30. | 733 | 79.766 | 31.565 | 12.654 | 13 | 47.577 | 77.210 | 124.787 |
2025. május 31. | 751 | 82.308 | 31.571 | 12.659 | 15 | 48.400 | 78.958 | 127.358 |
2025. június 30. | 783 | 85.237 | 31.573 | 12.660 | 13 | 49.408 | 80.917 | 130.325 |
2025. július 31. | 809 | 87.943 | 31.572 | 12.662 | 13 | 50.332 | 82.731 | 133.063 |
2025. augusztus 31. | 833 | 90.452 | 31.579 | 12.662 | 13 | 51.183 | 84.421 | 135.604 |
forrás: BM
Meglepő, hogy egy évvel azután, hogy a hibrid üzemű járművektől megvonták a jogosultságot, még mindig kapott 7 db növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi zöld rendszámot.
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2024. augusztus 31. | 208 | 58.132 | 4.119 | 17 | 62.476 |
2024. szeptember 30. | 208 | 60.100 | 4.223 | 17 | 64.548 |
2024. október 31. | 210 | 61.920 | 4.352 | 17 | 66.499 |
2024. november 30. | 210 | 63.695 | 4.494 | 17 | 68.416 |
2024. december 31. | 209 | 65.449 | 4.711 | 17 | 70.386 |
2025. január 31. | 210 | 67.244 | 4.861 | 17 | 72.332 |
2025. február 28. | 211 | 69.187 | 5.040 | 18 | 74.456 |
2025. március 31. | 214 | 71.889 | 5.250 | 19 | 77.382 |
2025. április 30. | 216 | 74.113 | 5.417 | 20 | 79.766 |
2025. május 31. | 220 | 76.464 | 5.601 | 23 | 82.308 |
2025. június 30. | 227 | 79.171 | 5.814 | 25 | 85.237 |
2025. július 31. | 233 | 81.672 | 6.013 | 25 | 87.943 |
2025. auguszus 31. | 242 | 83.991 | 6.191 | 25 | 90.452 |
forrás: BM, www.villanyautosok.hu