A januári visszaesést követően visszatért a korábban jellemző mennyiséghez a zöld rendszámok kiadása, a februárban kiadott 2868 plakett különösen annak fényében szép eredmény, hogy az év legrövidebb hónapján vagyunk túl.
A zöld alapszínű rendszámtáblák több mint 10 éves története során az előző hónap végégig összesen 152.024 rendszámot adtak ki, ebből 106.721 rendszámot tisztán elektromos gépkocsira.
Fontos, hogy a fenti értékek nem egyeznek meg a zöld rendszámos, illetve tisztán elektromos flotta darabszámával, mivel a kiadott rendszámokra vonatkozó nyilvános statisztikai adatokból nem vonják le a forgalomból kivont járművek számát.
A KSH adataival összevetve a tisztán elektromos állomány körülbelül 8 százalékkal kisebb lehet a kiadott rendszámok számánál, tehát március végére érhetjük el, hogy százezer tisztán elektromos gépkocsi fusson hazánk útjain magyar zöld rendszámmal.
A kiadott zöld rendszámokon belül a legnépszerűbbek februárban is a tisztán elektromos személygépkocsik voltak, ebben a kategóriában 2516 járművet regisztráltak.
A személyautókat az elektromos tehergépkocsik (+324 rendszám) követik a népszerűségi sorrendben, majd a környezetkímélő motorkerékpárok következnek 18 darabos növekménnyel.
Négy rendszámot adtak ki tisztán elektromos autóbuszokra és egy elektromos vontatót is regisztráltak.
| Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
| 2025. február 28. | 705 | 74.456 | 31.552 | 12.651 | 12 | 45.868 | 73.558 | 119.426 |
| 2025. március 31. | 712 | 77.382 | 31.563 | 12.651 | 12 | 46.772 | 75.600 | 122.372 |
| 2025. április 30. | 733 | 79.766 | 31.565 | 12.654 | 13 | 47.577 | 77.210 | 124.787 |
| 2025. május 31. | 751 | 82.308 | 31.571 | 12.659 | 15 | 48.400 | 78.958 | 127.358 |
| 2025. június 30. | 783 | 85.237 | 31.573 | 12.660 | 13 | 49.408 | 80.917 | 130.325 |
| 2025. július 31. | 809 | 87.943 | 31.572 | 12.662 | 13 | 50.332 | 82.731 | 133.063 |
| 2025. augusztus 31. | 833 | 90.452 | 31.579 | 12.662 | 13 | 51.183 | 84.421 | 135.604 |
| 2025. szeptember 30. | 854 | 93.014 | 31.582 | 12.661 | 13 | 52.109 | 86.088 | 138.197 |
| 2025. október 31. | 876 | 95.949 | 31.585 | 12.664 | 13 | 53.060 | 88.101 | 141.161 |
| 2025. november 30. | 895 | 98.660 | 31.594 | 12.666 | 13 | 53.949 | 89.953 | 143.902 |
| 2025. december 31. | 906 | 101.534 | 31.602 | 12.668 | 13 | 54.935 | 91.862 | 146.797 |
| 2026. január 31. | 916 | 103.876 | 31.606 | 12.669 | 13 | 55.623 | 93.533 | 149.156 |
| 2026. február 28. | 934 | 106.721 | 31.606 | 12.669 | 13 | 56.487 | 95.537 | 152.024 |
forrás: kormany.hu
Az 5P, azaz külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi) kategóriában 3 rendszámot adtak ki, amely valószínűleg rendszámcsere lehetett, hiszen ez a kategóriában 2024 szeptemberétől új forgalomba helyezés esetén már fehér rendszámot kap, és idén novemberig a forgalomban lévő járműveken is le kell cserélni a zöld alapszínű rendszámot.
Nem adtak ki új rendszámot az 5Z, egyéb nulla emissziós (tipikusan hidrogén üzemű) járművek kategóriájában.
| Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
| 2025. január 31. | 210 | 67.244 | 4.861 | 17 | 72.332 |
| 2025. február 28. | 211 | 69.187 | 5.040 | 18 | 74.456 |
| 2025. március 31. | 214 | 71.889 | 5.250 | 19 | 77.382 |
| 2025. április 30. | 216 | 74.113 | 5.417 | 20 | 79.766 |
| 2025. május 31. | 220 | 76.464 | 5.601 | 23 | 82.308 |
| 2025. június 30. | 227 | 79.171 | 5.814 | 25 | 85.237 |
| 2025. július 31. | 233 | 81.672 | 6.013 | 25 | 87.943 |
| 2025. augusztus 31. | 242 | 83.991 | 6.191 | 25 | 90.452 |
| 2025. szeptember 30. | 251 | 86.374 | 6.364 | 25 | 93.014 |
| 2025. október 31. | 253 | 88.979 | 6.687 | 30 | 95.949 |
| 2025. november 30. | 253 | 91.411 | 6.965 | 31 | 98.660 |
| 2025. december 31. | 282 | 94.009 | 7.212 | 31 | 101.534 |
| 2026. január 31. | 283 | 96.104 | 7.457 | 32 | 103.876 |
| 2026. február 28. | 287 | 98.620 | 7.781 | 33 | 106.721 |
forrás: kormany.hu
Forrás: www.villanyautosok.hu
