A Datahouse használtautós adatsora a magyarországi új forgalomba helyezéseket, praktikusan az importot mutatja.
Az újautó-piaccal ellentétben itt kevésbé határolják be az anyagiak a vásárlói preferenciákat, bár érdekes módon itt sem a legolcsóbb típusok vannak az élen.
Típusok
Júliusban 1851 használt elektromos autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami valamivel 12 százalék alatti piaci részesedést jelentett.
Az első két helyen, a Tesla Model 3 és Model Y állnak – ezen talán már meg sem lepődünk, de azért az előnyük beszédes.
A Renault Zoé régi kedvenc, így a bronz itt sem túl meglepő, a Dacia Spring pedig bár hivatalosan használt, de feltehetőleg a bőkezű román támogatással megvásárolt 6+ hónapos autók dömpingjének következő kontingense.
Az 5-6. helyen testvérharc alakult ki, a Hyundai Kona és a Kia Niro holtversenyével.
| # | Típus | 2026. július |
|---|---|---|
| 1 | TESLA MODEL 3 | 209 |
| 2 | TESLA MODEL Y | 205 |
| 3 | RENAULT ZOE | 94 |
| 4 | DACIA SPRING | 82 |
| 5-6 | HYUNDAI KONA | 78 |
| 5-6 | KIA NIRO | 78 |
| 7 | VOLKSWAGEN ID.3 | 75 |
| 8 | NISSAN LEAF | 69 |
| 9 | BMW I3 | 62 |
| 10 | HYUNDAI IONIQ 5 | 50 |
| 11 | VOLKSWAGEN ID.4 | 50 |
| 12 | AUDI Q8 E-TRON | 38 |
| 13 | KIA EV6 | 34 |
| 14 | SKODA ENYAQ | 31 |
| 15-16 | FORD MUSTANG MACH-E | 29 |
| 15-16 | HYUNDAI IONIQ | 29 |
| 17 | CUPRA BORN | 27 |
| 18 | FIAT 500 | 26 |
| 19 | MAZDA MX-30 | 25 |
| 20 | BMW I4 | 24 |
| Egyéb: | 536 | |
| Összesen: | 1851 |
Az éves listát szintén a két Tesla vezeti, 3-Y sorrendben és talán nagyon nagy jóslatnak nem számít, hogy valószínűleg ez lesz majd az év végi befutó is.
A Kona és a Niro itt is összeakadtak, de már a harmadik-negyedik helyen, igaz, most nem holtversenyben.
Egyre népszerűbb a használtautó-piacon a Volkswagen ID.3, amely az új autóknál csak 23., itt viszont majdnem hatszor több érkezett belőle az év során és így ötödik.
Érdekesség még a TOP 20-ból, hogy olyan viszonylag friss modellek, mint a Ford Mustang Mach-e, a BMW i4, vagy a BYD Atto 3 is már bent vannak az idei év legnépszerűbb használt autói között, de az ID.4-et, at ENYAQ-ot, vagy az EV6-ot is említhetnénk.
| # | Típus | 2026. január-július |
|---|---|---|
| 1 | TESLA MODEL 3 | 1552 |
| 2 | TESLA MODEL Y | 1124 |
| 3 | HYUNDAI KONA | 804 |
| 4 | KIA NIRO | 743 |
| 5 | VOLKSWAGEN ID.3 | 615 |
| 6 | RENAULT ZOE | 568 |
| 7 | NISSAN LEAF | 487 |
| 8 | DACIA SPRING | 481 |
| 9 | BMW I3 | 403 |
| 10 | HYUNDAI IONIQ 5 | 325 |
| 11 | VOLKSWAGEN ID.4 | 291 |
| 12 | HYUNDAI IONIQ | 286 |
| 13 | SKODA ENYAQ | 261 |
| 14 | FORD MUSTANG MACH-E | 226 |
| 15 | AUDI Q8 E-TRON | 223 |
| 16 | KIA EV6 | 203 |
| 17 | MAZDA MX-30 | 178 |
| 18 | BYD ATTO 3 | 164 |
| 19 | BMW I4 | 163 |
| 20 | TESLA MODEL S | 158 |
| Egyéb: | 3410 | |
| Összesen: | 12.665 |
A márkák versenyét júliusban szintén a Tesla nyerte – többet helyeztek forgalomba, mint a második és harmadik helyezettből együttesen. Pedig ezek sem kis szereplők, a Volkswagen és a Hyundai állt a dobogó két alsó fokán. A TOP 20 egyébként a forgalomba helyezések 95 százalékát fedte le.
| # | Márka | 2026. július |
|---|---|---|
| 1 | TESLA | 451 |
| 2 | VOLKSWAGEN | 182 |
| 3 | HYUNDAI | 164 |
| 4 | BMW | 147 |
| 5 | KIA | 123 |
| 6 | RENAULT | 113 |
| 7 | DACIA | 82 |
| 8 | AUDI | 81 |
| 9 | NISSAN | 75 |
| 10 | MERCEDES | 42 |
| 11 | MG | 41 |
| 12 | SKODA | 32 |
| 13-14 | FORD | 31 |
| 13-14 | OPEL | 31 |
| 15 | PEUGEOT | 28 |
| 16-17 | CUPRA | 27 |
| 16-17 | FIAT | 27 |
| 18 | MAZDA | 26 |
| 19 | BYD | 25 |
| 20 | VOLVO | 19 |
| Egyéb: | 104 | |
| Összesen: | 1851 |
Az éves listát újfent a Tesla vezeti – a közel 3000 használt autó újabb intő jel a márkának a szervizhelyzet javítására.
A Hyundai és a Volkswagen is ismét a dobogón vannak, de a havi listához képest fordított sorrendben. Az viszont nem változott, hogy még együtt sem lenne elég a két márka importja az első helyre. Az első három egyébként feltehetőleg ebben a sorrendben fut majd be az év végén.
Még egy márka, a Kia mondhatja el magáról, hogy több mint 1000 használt példányt hoztak be hét hónap alatt – de valószínű, hogy augusztus végére az ötödik BMW is átlépi ezt a küszöböt.
| # | Típus | 2026. január-július |
|---|---|---|
| 1 | TESLA | 2901 |
| 2 | HYUNDAI | 1456 |
| 3 | VOLKSWAGEN | 1207 |
| 4 | KIA | 1022 |
| 5 | BMW | 930 |
| 6 | RENAULT | 675 |
| 7 | NISSAN | 521 |
| 8 | DACIA | 481 |
| 9 | AUDI | 439 |
| 10 | MERCEDES | 340 |
| 11 | SKODA | 299 |
| 12 | MG | 287 |
| 13 | OPEL | 269 |
| 14 | FORD | 230 |
| 15 | BYD | 219 |
| 16 | MAZDA | 181 |
| 17 | PEUGEOT | 173 |
| 18 | FIAT | 165 |
| 19 | CUPRA | 133 |
| 20 | VOLVO | 123 |
| Egyéb: | 614 | |
| Összesen: | 12.665 |
Használtautó-piac
Júliusban 15.779 használt személyautót helyeztek forgalomba hazánkban – a villanyautók ennek 11,7 százalékát tették ki. Az 1852 darab kétszer annyi volt, mint az új tisztán elektromos autók száma.
2026 első hét hónapjában 12.665-nél járnak a használt villanyautók, ami 13,9 százalékos részesedés a piacon.
Az éves statisztikában 41 százalékkal a benzinmotor a legnépszerűbb, a dízelek (36%) pedig a második helyen vannak a villanyautók előtt.
A hagyományos, nem tölthető hibridek nagyjából 5, konnektoros és mild társaik pedig nagyságrendileg 2-2 százalékon állnak.
Forrás: www.villanyautosok.hu
