Az E.ON MyEnergy Kft. nyárvégi akciót hirdetett: 38 nyilvános töltőponton 15–30 százalékos kedvezménnyel érhető el a töltés 2026. augusztus 31-ig.
A legjelentősebb kedvezményt – 30 százalék – a 22 kW-os AC töltők többségénél nyújtják, ahol az eddigi 199 Ft/kWh-s díj helyett 139 forintot számolnak fel kilowattóránként. Kisebb, 25 százalékos kedvezmény vonatkozik a többi 22 kW-os helyszínre (149 Ft/kWh), míg a három gyorstöltős helyszínen – Csopak, Halmaj, Veszprém – a 299 Ft/kWh-s ár 249 Ft/kWh-ra csökkent, ami 17 százalékos árengedményt jelent.
A kedvezményes töltőpontok Budapest agglomerációjában (Fót, Göd, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Veresegyház), vidéki városokban (Miskolc, Salgótarján, Sárospatak, Kazincbarcika, Jászberény, Hajdúnánás, Pápa, Várpalota), valamint Balaton-környéken (Balatonlelle, Csopak) találhatók. A teljes lista elérhető a lenti táblázatban, illetve a szolgáltató weboldaláról letölthető PDF-ben.
Nagyon fontos, hogy ezek az E.ON My Energy Kft. és partnerei által üzemeltetett töltők, amiken az E.ON My Energy Kft. kínál elektromobilitás szolgáltatást a drivE.ON applikáción keresztül. A kedvezményes töltési árak is csak az applikációból indítva érhetők el. Márkakártyákkal vagy más szolgáltatók applikációin keresztül a kedvezményes árak nem garantáltak. Töltésindítás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az aktuális árat!
A kedvezmény az energiacég másik hazai leányvállalatának, az E.ON Drive Infrastructure (EDRI) 300 és 400 kW-os DC, illetve 22 kW-os AC töltőin nem érvényes. Ezek a töltők többnyire, de nem kizárólag Aldi áruházak parkolóiban találhatóak. Ezeknél a töltőknél általában adhoc, vagyis bankkártyás vagy QR kódos fizetés esetén lehet kedvezményt igénybe venni, amiről általában a töltő kijelzője tájékoztat.
Az EDRI töltőin 2026. június 15. és július 15. a Parkl elengedi a töltésindítási díjat.
| Ir. Szám | Település | Közterület, házszám | Teljesítmény (kW) | Korábbi ár (Ft/kWh) | Akciós ár (Ft/kWh) | Kedvezmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400 | Ajka | Szabadság tér 1 | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 8638 | Balatonlelle | Rozmaring út 4. | 69 | 199 | 149 | 25% |
| 1184 | Budapest | Dolgozó utca és Építő út sarka | 22 | 199 | 149 | 25% |
| 1181 | Budapest | Riesz Frigyes és Cziffra György út sarka | 22 | 199 | 149 | 25% |
| 8229 | Csopak | Beach Arena | 180 | 299 | 249 | 17% |
| 2091 | Etyek | Vörösmarty Mihály utca 1. | 22 | 199 | 149 | 25% |
| 2091 | Etyek | Körpince utca | 22 | 199 | 149 | 25% |
| 2151 | Fót | Dózsa György u. 12. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2131 | Göd | Nemeskéri-Kiss Miklós út | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 4080 | Hajdúnánás | Ady Endre körút 41. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3842 | Halmaj | Fő út | 180 | 299 | 249 | 17% |
| 5100 | Jászberény | Szőlő utca 7. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3700 | Kazincbarcika | Építők útja 13. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3700 | Kazincbarcika | Mikszáth Kálmán u. 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3519 | Miskolc | Miskolctapolcai út | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3535 | Miskolc | Tapolcarét u. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3519 | Miskolc | Iglói u. 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 8500 | Pápa | Gróf út 1. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3100 | Salgótarján | Óvoda tér 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3100 | Salgótarján | Klapka György út 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3100 | Salgótarján | Erzsébet tér 4. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3950 | Sárospatak | Comenius utca 25. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3950 | Sárospatak | Szabó Gyula utca 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 3950 | Sárospatak | Herceg utca 30. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 8000 | Székesfehérvár | Zichy Liget | 22 | 199 | 149 | 25% |
| 2000 | Szentendre | Paprikabíró u. 21. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2000 | Szentendre | Vasúti villasor 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2315 | Szigethalom | Szabadkai u. 55. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2310 | Szigetszentmiklós | Szebeni u. (hrsz:12506) | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2310 | Szigetszentmiklós | Tököli út 19/b | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2310 | Szigetszentmiklós | Apor Vilmos u. 1 | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2890 | Tata | Fürdő u. 2. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 8100 | Várpalota | Mártírok útja | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 8100 | Várpalota | Fehérvári út 17. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2112 | Veresegyház | Hajdi u. | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 2112 | Veresegyház | Ráday utca 8 | 22 | 199 | 139 | 30% |
| 8200 | Veszprém | Észak-Keleti útgyűrű | 180 | 299 | 249 | 17% |
Az ajánlat 2026. augusztus 31-ig érvényes a fenti töltőpontokon.
Forrás: www.villanyautosok.hu



