Az elmúlt hat hónapban összesen 20.207 pár zöld alapszínű rendszámot adtak ki Magyarországon, amely átlagosan havi 3368-as növekedés. Az előző fél év legerősebb hónapja a június volt (+4100), a leggyengébb az augusztus (+2717).
A legnépszerűbb kategória természetesen a tisztán elektromos személygépkocsiké, fél év alatt 18.405 ilyen jármű kapott zöld rendszámot hazánkban. Hat hónap alatt 227 környezetkímélő motorkerékpárt, 33 tisztán elektromos autóbuszt, 1463 elektromos tehergépkocsit és 15 elektromos vontatót regisztráltak.
A motorkerékpároknál a legnagyobb növekedést a július (+47 db) hozta, az átlagos havi növekedés 38 darab volt a motoros szezon során. Elektromos autóbuszból a legtöbbet, 16 példányt, júniusban helyezték forgalomba, júliusban viszont egyel sem gyarapodott a zöld buszok száma. Az elmúlt fél évben átlagosan havi 6 villanybuszt helyeztek üzembe.
A személygépkocsiknál is a június volt a legsikeresebb hónap 3721 forgalomba helyezéssel, ami magasan felülmúlta az elmúlt fél év 3075-ös átlagos darabszámát, de elmaradt a márciusi 3894 darabos idei rekordtól. A Magyarországon újként forgalomba helyezett és használtan behozott elektromos személygépkocsik számával foglalkozó havonta megjelenő cikkeink ide kattintva olvashatók.
Az elektromos tehergépkocsik májusban döntöttek rekordot 384 forgalomba helyezéssel, júliustól azonban erős visszaesés következett (+164 db) és azóta egyedül szeptemberben sikerült a kétszázas határt átlépni.
| Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
| 2025. április 30. | 733 | 79.766 | 31.565 | 12.654 | 13 | 47.577 | 77.210 | 124.787 |
| 2025. május 31. | 751 | 82.308 | 31.571 | 12.659 | 15 | 48.400 | 78.958 | 127.358 |
| 2025. június 30. | 783 | 85.237 | 31.573 | 12.660 | 13 | 49.408 | 80.917 | 130.325 |
| 2025. július 31. | 809 | 87.943 | 31.572 | 12.662 | 13 | 50.332 | 82.731 | 133.063 |
| 2025. augusztus 31. | 833 | 90.452 | 31.579 | 12.662 | 13 | 51.183 | 84.421 | 135.604 |
| 2025. szeptember 30. | 854 | 93.014 | 31.582 | 12.661 | 13 | 52.109 | 86.088 | 138.197 |
| 2025. október 31. | 876 | 95.949 | 31.585 | 12.664 | 13 | 53.060 | 88.101 | 141.161 |
| 2025. november 30. | 895 | 98.660 | 31.594 | 12.666 | 13 | 53.949 | 89.953 | 143.902 |
| 2025. december 31. | 906 | 101.534 | 31.602 | 12.668 | 13 | 54.935 | 91.862 | 146.797 |
| 2026. január 31. | 916 | 103.876 | 31.606 | 12.669 | 13 | 55.623 | 93.533 | 149.156 |
| 2026. február 28. | 934 | 106.721 | 31.606 | 12.669 | 13 | 56.487 | 95.537 | 152.024 |
| 2026. március 31. | 962 | 110.978 | 31.607 | 12.671 | 13 | 57.863 | 98.450 | 156.313 |
| 2026. április 30. | 1.002 | 114.917 | 31.609 | 12.673 | 13 | 58.987 | 101.310 | 160.297 |
| 2026. május 31. | 1.033 | 118.687 | 31.607 | 12.677 | 15 | 60.118 | 103.987 | 164.105 |
| 2026. június 30. | 1.071 | 122.743 | 31.610 | 12.675 | 15 | 61.503 | 106.702 | 168.205 |
| 2026. július 31. | 1.118 | 125.822 | 31.613 | 12.675 | 15 | 62.370 | 108.966 | 171.336 |
| 2026. augusztus 31. | 1.152 | 128.690 | 31.608 | 12.668 | 15 | 63.228 | 110.825 | 174.053 |
| 2026. szeptember 30. | 1.198 | 131.888 | 31.604 | 12.665 | 15 | 64.272 | 113.209 | 177.481 |
| 2026. október 31 | 1.229 | 134.878 | 31.600 | 12.666 | 15 | 65.172 | 115.332 | 180.504 |
forrás: kormany.hu
A zöld rendszámos hibridek (5N és 5P) kategóriájában 16-tal csökkent a zöld rendszámok száma, 2026 október végéig összesen 44.266 pár zöld rendszámot osztottak ki tölthető hibridekre. Mivel korábban azt tapasztaltuk, hogy a forgalomból kivonások ebben a statisztikában nem jelennek meg, a csökkenés vélhetően nem azt jelenti, hogy a november végi határidőig kötelező rendszámcsere kapcsán csak ennyire kevesen intézkedtek. Ez a 16 autó vélhetően inkább valamilyen korrekció eredménye (például korábban tévesen besorolt járművek) lehetett.
Fontos, hogy a fenti értékek nem egyeznek meg a zöld rendszámos, illetve tisztán elektromos flotta darabszámával, mivel a kiadott rendszámokra vonatkozó nyilvános statisztikai adatokból nem vonják le a forgalomból kivont járművek számát.
A KSH adataival összevetve a tisztán elektromos állomány körülbelül 8 százalékkal kisebb lehet a kiadott rendszámok számánál, tehát márciusban érhettük el, hogy százezer tisztán elektromos gépkocsi fusson hazánk útjain magyar zöld rendszámmal. Az eltérésről és a korábbi évek pontos számairól ebben a cikkben írtunk.
Az egyéb nulla emissziós (5Z), azaz hidrogén üzemű járművek kategóriájában a személygépkocsik 11-es darabszáma május elejétől október végéig nem változott, a hidrogén üzemű autóbuszok száma azonban májusban megduplázódott, 2-ről 4-re.
| Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
| 2025. április 30. | 216 | 74.113 | 5.417 | 20 | 79.766 |
| 2025. május 31. | 220 | 76.464 | 5.601 | 23 | 82.308 |
| 2025. június 30. | 227 | 79.171 | 5.814 | 25 | 85.237 |
| 2025. július 31. | 233 | 81.672 | 6.013 | 25 | 87.943 |
| 2025. augusztus 31. | 242 | 83.991 | 6.191 | 25 | 90.452 |
| 2025. szeptember 30. | 251 | 86.374 | 6.364 | 25 | 93.014 |
| 2025. október 31. | 253 | 88.979 | 6.687 | 30 | 95.949 |
| 2025. november 30. | 253 | 91.411 | 6.965 | 31 | 98.660 |
| 2025. december 31. | 282 | 94.009 | 7.212 | 31 | 101.534 |
| 2026. január 31. | 283 | 96.104 | 7.457 | 32 | 103.876 |
| 2026. február 28. | 287 | 98.620 | 7.781 | 33 | 106.721 |
| 2026. március 31. | 304 | 102.514 | 8.127 | 33 | 110.978 |
| 2026. április 30. | 304 | 106.181 | 8.397 | 35 | 114.917 |
| 2026. május 31. | 310 | 109.558 | 8.781 | 38 | 118.687 |
| 2026. június 30. | 326 | 113.279 | 9.098 | 40 | 122.743 |
| 2026. július 31. | 326 | 116.192 | 9.262 | 42 | 125.822 |
| 2026. augusztus 31. | 331 | 118.690 | 9.443 | 43 | 128.507 |
| 2026. szeptember 30. | 333 | 121.847 | 9.662 | 46 | 131.888 |
| 2026. október 31 | 337 | 124.631 | 9.860 | 50 | 134.878 |
forrás: kormany.hu, www.villanyautosok.hu

